NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | DATE DE DÉCÈS | LIEN |
---|---|---|---|---|
VOLMAT | Édouard Lucien | 1886 | ? | Page |
VOLMAT | Frédéric Joseph | 1882 | 1964 | Page |
VOLMAT | Mélina Joséphine | 1888 | ? | Page |
VOLMAT | Marie Louise | 1890 | 1981 | Page |
VOLMAT | Marie Élisabeth | 1881 | 1882 | Page |
BECHARD | Eusèbe Augustin Marcel | 1877 | 1968 | Page |
BECHARD | Fernand Gabriel | 1886 | 1887 | Page |
BECHARD | Léopold Albert | 1886 | ? | Page |
BECHARD | Nathalie Augustine Léontine Anastasie | 1879 | 1965 | Page |
BECHARD | Noémie Albertine Marie | 1881 | 1881 | Page |
DAVET | Amédée Louis Philibert | 1878 | 1914 | Page |
VIRGITTI | Cécile | 1859 | ? | Page |
VIRGITTI | Nonce Marie Césarine | 1860 | 1861 | Page |
VIRGITTI | Damien | 1862 | 1863 | Page |
VIRGITTI | Nonce Marie Fanny Marianne | 1864 | 1869 | Page |
VIRGITTI | Pierre Damien | 1865 | ? | Page |
VIRGITTI | Jean Brando | 1867 | 1879 | Page |
VIRGITTI | Nonce Marianne | 1871 | 1977 | Page |
VIRGITTI | Henri Jean Joseph | 1845 | ? | Page |
VIRGITTI | Léonard | 1847 | 1882 | Page |
VIRGITTI | Marie Cécile Hortense Hippolyte | 1849 | ? | Page |
VIRGITTI | Marie Thérèse Louise | 1851 | 1851 | Page |
VIRGITTI | Marie Thérèse | 1853 | ? | Page |
VIRGITTI | Cécile Anna | 1854 | 1854 | Page |
VOLMAT | Alexandrine Marie | 1830 | ? | Page |
VOLMAT | Élisabeth | 1835 | ? | Page |
VOLMAT | Joseph Antoine | 1832 | ? | Page |
VOLMAT | Vincent Antoine | 1839 | ? | Page |
VOLMAT | Frédéric | 1845 | ? | Page |
VILLE | Antoine Hippolyte Charles Auguste | 1877 | ? | Page |
VILLE | Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette | 1880 | ? | Page |
VILLE | Antoine Marcel Pierre Philippe | 1906 | 1999 | Page |
VILLE | Pierre Henry Annonciade Charles | 1907 | 1919 | Page |
VOLMAT | Édouard Vincent | 1867 | ? | Page |
VOLMAT | Emma Joséphine | 1872 | 1872 | Page |
VOLMAT | Joseph Antoine Vincent | 1865 | ? | Page |
VOLMAT | Marie Céline | 1881 | 1948 | Page |
VOLMAT | Maximin Paul | 1870 | ? | Page |
BECHARD | Eusèbe Cyprien | 1841 | ? | Page |
BECHARD | Marie Caroline | 1843 | 1901 | Page |
BECHARD | Ernest Martin | 1845 | 1901 | Page |
BECHARD | Marie Louis Marcel | 1847 | ? | Page |
BENEZET | Léontine Marie | 1856 | ? | Page |
BECHARD | Marie Louise | 1849 | 1850 | Page |
BECHARD | Caroline Mathilde Françoise | 1852 | ? | Page |
BECHARD | Clovis Cyprien | 1855 | ? | Page |
BECHARD | Rosalie Caroline | 1858 | ? | Page |
VILLE | Zélie Magdelaine | 1842 | 1867 | Page |
VILLE | Antoine Hippolyte | 1842 | ? | Page |
VIRGITTI | Pierre Toussaint Léonard | 1885 | ? | Page |
VIRGITTI | François-Xavier | 1887 | 1892 | Page |
VIRGITTI | François-Xavier | 1894 | 1895 | Page |
VOLMAT | Marie Françoise | 1791 | ? | Page |
VOLMAT | Catherine | 1793 | 1852 | Page |
VOLMAT | Antoine Étienne | 1796 | 1849 | Page |
VOLMAT | Suzanne | 1799 | 1827 | Page |
VOLMAT | Vincent | 1801 | 1869 | Page |
BECHARD | Madeleine Marcelle Marie | 1916 | 1974 | Page |
BECHARD | Renée Émilie Léontine | 1918 | 1998 | Page |
FERRAND | Joseph Louis Eugène Henri | 1864 | 1902 | Page |
VIRGITTI | Pierre Toussaint Louis | 1893 | 1916 | Page |
VILLE | Joseph | 1787 | ? | Page |
VILLE | Joseph | 1799 | 1868 | Page |
VILLE | Marie | 1789 | 1791 | Page |
VILLE | Marie | 1796 | ? | Page |
VILLE | Jeanne Marie | 1791 | ? | Page |
VILLE | Jean Joseph | 1741 | 1781 | Page |
VILLE | Jeanne | 1747 | 1782 | Page |
VILLE | Pierre | 1751 | 1810 | Page |
VILLE | Magdeleine | 1753 | 1756 | Page |
VILLE | Marie Magdeleine | 1755 | 1756 | Page |
VILLE | Joseph | ? | 1789 | Page |
VILLE | Jean | ? | 1751 | Page |
CASSE | Marie | ? | 1740 | Page |
VILLE | Jean | ? | 1763 | Page |
ESPIE | Marie | ? | 1749 | Page |
VILLE | Jeanne | 1733 | 1803 | Page |
VILLE | Pierre | 1735 | ? | Page |
VILLE | Marie | 1737 | 1739 | Page |
VILLE | Françoise | 1737 | 1739 | Page |
VILLE | Jeanne | 1740 | ? | Page |
Ville
Ville, Zélie Magdelaine
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 10 JUN 1842 - Birth - ; Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 20 JUL 1867 - Death - Y ; Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
Naissance | 28 JUN 1799 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 JAN 1868 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 17 AUG 1862 | to Marie RAURY à Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Pierre VILLE | ||
Mère | Marie ANGRIEU | ||
PARENTS (F) Marie RAURY | |||
Naissance | |||
Décès | 4 JUN 1878 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 17 AUG 1862 | to Joseph VILLE à Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Zélie Magdelaine VILLE | ||
Naissance | 10 JUN 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 20 JUL 1867 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Antoine Hippolyte VILLE | ||
Naissance | 10 JUN 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 30 JAN 1877 | to Marie Marceline Françoise LABORIE à Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, |
Ville, Marie
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 27 JAN 1789 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 24 OCT 1791 - Death - Y ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Pierre VILLE | |||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Joseph VILLE | ||
Mère | Louise AMIEL | ||
PARENTS (F) Marie ANGRIEU | |||
Naissance | |||
Décès | 1 JUN 1836 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Pierre VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 28 JUN 1799 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 JAN 1868 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 17 AUG 1862 | to Marie RAURY à Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 FEB 1796 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 27 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 OCT 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 5 SEP 1787 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne Marie VILLE | ||
Naissance | 20 JAN 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Bernard VILLE | ||
Naissance | 18 APR 1793 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | 13 MAR 1803 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |
Ville, Marie Magdeleine
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 15 OCT 1755 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 9 AUG 1756 - Death - Y ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | 9 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 25 OCT 1740 | to Louise AMIEL à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Jean VILLE | ||
Mère | Marie CASSE | ||
PARENTS (F) Louise AMIEL | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 25 OCT 1740 | to Joseph VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre VILLE | ||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Jean Joseph VILLE | ||
Naissance | 8 APR 1741 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 11 DEC 1781 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Françoise VILLE | ||
Naissance | 19 JUN 1742 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 OCT 1744 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 18 JAN 1747 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 8 JUN 1782 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 14 JAN 1749 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Magdeleine VILLE | ||
Naissance | 10 JUN 1753 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 14 NOV 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie Magdeleine VILLE | ||
Naissance | 15 OCT 1755 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 9 AUG 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 MAY 1757 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | |||
Décès |
Ville, Pierre
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 9 APR 1751 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 30 SEP 1810 - Death - Y ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | 9 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 25 OCT 1740 | to Louise AMIEL à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Jean VILLE | ||
Mère | Marie CASSE | ||
PARENTS (F) Louise AMIEL | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 25 OCT 1740 | to Joseph VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre VILLE | ||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Jean Joseph VILLE | ||
Naissance | 8 APR 1741 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 11 DEC 1781 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Françoise VILLE | ||
Naissance | 19 JUN 1742 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 OCT 1744 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 18 JAN 1747 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 8 JUN 1782 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 14 JAN 1749 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Magdeleine VILLE | ||
Naissance | 10 JUN 1753 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 14 NOV 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie Magdeleine VILLE | ||
Naissance | 15 OCT 1755 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 9 AUG 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 MAY 1757 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | |||
Décès |
PARENTS (M) Pierre VILLE | |||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Joseph VILLE | ||
Mère | Louise AMIEL | ||
PARENTS (F) Marie ANGRIEU | |||
Naissance | |||
Décès | 1 JUN 1836 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Pierre VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 28 JUN 1799 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 JAN 1868 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 17 AUG 1862 | to Marie RAURY à Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 FEB 1796 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 27 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 OCT 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 5 SEP 1787 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne Marie VILLE | ||
Naissance | 20 JAN 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Bernard VILLE | ||
Naissance | 18 APR 1793 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | 13 MAR 1803 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |
1 Pierre VILLE b: 9 APR 1751 d: 30 SEP 1810
+ Marie ANGRIEU d: 1 JUN 1836
2 Joseph VILLE b: 28 JUN 1799 d: 24 JAN 1868
+ Marie RAURY d: 4 JUN 1878
3 Zélie Magdelaine VILLE b: 10 JUN 1842 d: 20 JUL 1867
3 Antoine Hippolyte VILLE b: 10 JUN 1842
4 Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE b: 15 DEC 1877
+ Nonce Marianne VIRGITTI b: 5 JAN 1871 d: 1966
5 Antoine Marcel Pierre Philippe VILLE b: 15 APR 1906 d: 19 JUN 1999
5 Pierre Henry Annonciade Charles VILLE b: 12 APR 1907 d: 7 JUL 1919
4 Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE b: 29 MAR 1880
2 Marie VILLE b: 23 FEB 1796
2 Marie VILLE b: 27 JAN 1789 d: 24 OCT 1791
2 Joseph VILLE b: 5 SEP 1787
2 Jeanne Marie VILLE b: 20 JAN 1791
2 Bernard VILLE b: 18 APR 1793
2 François VILLE b: 13 MAR 1803
Ville, Pierre Henry Annonciade Charles
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 12 APR 1907 - Birth - ; Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE,
- 7 JUL 1919 - Death - ; Hyères,83069,Var,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE | |||
Naissance | 15 DEC 1877 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 25 JUL 1905 | to Nonce Marianne VIRGITTI à Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Père | Antoine Hippolyte VILLE | ||
Mère | Marie Marceline Françoise LABORIE | ||
PARENTS (F) Nonce Marianne VIRGITTI | |||
Naissance | 5 JAN 1871 | Bastia,20033,Haute-Corse,Corse,FRANCE, | |
Décès | 1966 | ||
Union | 25 JUL 1905 | to Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE à Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Antoine Marcel Pierre Philippe VILLE | ||
Naissance | 15 APR 1906 | Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Décès | 19 JUN 1999 | Saint-Clément-de-Rivière,34247,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Pierre Henry Annonciade Charles VILLE | ||
Naissance | 12 APR 1907 | Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Décès | 7 JUL 1919 | Hyères,83069,Var,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, |
Ville, Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 29 MAR 1880 - Birth - ; Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Antoine Hippolyte VILLE | |||
Naissance | 10 JUN 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 30 JAN 1877 | to Marie Marceline Françoise LABORIE à Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Joseph VILLE | ||
Mère | Marie RAURY | ||
PARENTS (F) Marie Marceline Françoise LABORIE | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 30 JAN 1877 | to Antoine Hippolyte VILLE à Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE | ||
Naissance | 15 DEC 1877 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 25 JUL 1905 | to Nonce Marianne VIRGITTI à Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
F | Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE | ||
Naissance | 29 MAR 1880 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |
Ville, Jean
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 30 AUG 1751 - Death - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean VILLE | ||
Naissance | |||
Décès | 30 AUG 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | to Marie CASSE |
PARENTS (M) Jean VILLE | |||
Naissance | |||
Décès | 30 AUG 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | to Marie CASSE | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie CASSE | |||
Naissance | |||
Décès | 28 MAR 1740 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | to Jean VILLE | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | 9 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 25 OCT 1740 | to Louise AMIEL à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Jean VILLE | ||
Naissance | ABT 1703 | ||
Décès | 7 SEP 1763 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, |
1 Jean VILLE d: 30 AUG 1751
+ Marie CASSE d: 28 MAR 1740
2 Joseph VILLE b: ABT 1714 d: 9 JAN 1789
3 Pierre VILLE b: 9 APR 1751 d: 30 SEP 1810
+ Marie ANGRIEU d: 1 JUN 1836
4 Joseph VILLE b: 28 JUN 1799 d: 24 JAN 1868
+ Marie RAURY d: 4 JUN 1878
5 Zélie Magdelaine VILLE b: 10 JUN 1842 d: 20 JUL 1867
5 Antoine Hippolyte VILLE b: 10 JUN 1842
6 Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE b: 15 DEC 1877
+ Nonce Marianne VIRGITTI b: 5 JAN 1871 d: 1966
7 Antoine Marcel Pierre Philippe VILLE b: 15 APR 1906 d: 19 JUN 1999
7 Pierre Henry Annonciade Charles VILLE b: 12 APR 1907 d: 7 JUL 1919
6 Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE b: 29 MAR 1880
4 Marie VILLE b: 23 FEB 1796
4 Marie VILLE b: 27 JAN 1789 d: 24 OCT 1791
4 Joseph VILLE b: 5 SEP 1787
4 Jeanne Marie VILLE b: 20 JAN 1791
4 Bernard VILLE b: 18 APR 1793
4 François VILLE b: 13 MAR 1803
3 Jean Joseph VILLE b: 8 APR 1741 d: 11 DEC 1781
3 Françoise VILLE b: 19 JUN 1742
3 Marie VILLE b: 23 OCT 1744
3 Jeanne VILLE b: 18 JAN 1747 d: 8 JUN 1782
3 Jeanne VILLE b: 14 JAN 1749
3 Magdeleine VILLE b: 10 JUN 1753 d: 14 NOV 1756
3 Marie Magdeleine VILLE b: 15 OCT 1755 d: 9 AUG 1756
3 Marie VILLE b: 23 MAY 1757
2 Jean VILLE b: ABT 1703 d: 7 SEP 1763
+ Marie ESPIE d: 1 NOV 1759
3 Jeanne VILLE b: 12 AUG 1733 d: 7 DEC 1803
3 Pierre VILLE b: 23 FEB 1735
3 Marie VILLE b: 31 AUG 1737 d: 8 JUL 1739
3 Françoise VILLE b: 31 AUG 1737 d: 23 SEP 1739
3 Jeanne VILLE b: 2 DEC 1740
Ville, Marie
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 23 FEB 1796 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Pierre VILLE | |||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Joseph VILLE | ||
Mère | Louise AMIEL | ||
PARENTS (F) Marie ANGRIEU | |||
Naissance | |||
Décès | 1 JUN 1836 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Pierre VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 28 JUN 1799 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 JAN 1868 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 17 AUG 1862 | to Marie RAURY à Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 FEB 1796 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 27 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 OCT 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 5 SEP 1787 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne Marie VILLE | ||
Naissance | 20 JAN 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Bernard VILLE | ||
Naissance | 18 APR 1793 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | 13 MAR 1803 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |
Ville, Magdeleine
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 10 JUN 1753 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 14 NOV 1756 - Death - Y ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | 9 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 25 OCT 1740 | to Louise AMIEL à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Jean VILLE | ||
Mère | Marie CASSE | ||
PARENTS (F) Louise AMIEL | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 25 OCT 1740 | to Joseph VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre VILLE | ||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Jean Joseph VILLE | ||
