Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 10 Juin 1842 - Birth, Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
| Naissance | 28 Juin 1799 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 24 Janvier 1868 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 17 Août 1862 | to Marie RAURY at Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | Pierre VILLE | ||
| Mère | Marie ANGRIEU | ||
| PARENTS (F) Marie RAURY | |||
| Naissance | |||
| Décès | 4 Juin 1878 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 17 Août 1862 | to Joseph VILLE at Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Zélie Magdelaine VILLE | ||
| Naissance | 10 Juin 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 20 Juillet 1867 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | to Antoine Florentin PUNTIS | ||
| M | Antoine Hippolyte VILLE | ||
| Naissance | 10 Juin 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 30 Janvier 1877 | to Marie Marceline Françoise LABORIE at Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Antoine Hippolyte VILLE | |||
| Naissance | 10 Juin 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 30 Janvier 1877 | to Marie Marceline Françoise LABORIE at Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | Joseph VILLE | ||
| Mère | Marie RAURY | ||
| PARENTS (F) Marie Marceline Françoise LABORIE | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 30 Janvier 1877 | to Antoine Hippolyte VILLE at Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE | ||
| Naissance | 15 Décembre 1877 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE | ||
| Naissance | 29 Mars 1880 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
1 Antoine Hippolyte VILLE b: 10 Juin 1842
2 Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE b: 15 Décembre 1877
+ Nonce Marianne VIRGITTI b: 5 Janvier 1871 d: 1966
3 Antoine Marcel Pierre Philippe VILLE b: 15 Avril 1906 d: 19 Juin 1999
3 Pierre Henry Annonciade Charles VILLE b: 12 Avril 1907 d: 7 Juillet 1919
2 Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE b: 29 Mars 1880