Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 27 JAN 1789 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 24 OCT 1791 - Death - Y ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Pierre VILLE | |||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Marie ANGRIEU à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Joseph VILLE | ||
Mère | Louise AMIEL | ||
PARENTS (F) Marie ANGRIEU | |||
Naissance | |||
Décès | 1 JUN 1836 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 22 NOV 1785 | to Pierre VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 28 JUN 1799 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 JAN 1868 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 17 AUG 1862 | to Marie RAURY à Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 FEB 1796 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 27 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 24 OCT 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | 5 SEP 1787 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne Marie VILLE | ||
Naissance | 20 JAN 1791 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Bernard VILLE | ||
Naissance | 18 APR 1793 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | 13 MAR 1803 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |