| NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | DATE DE DÉCÈS | LIEN |
|---|---|---|---|---|
| VOLMAT | Édouard Lucien | 1886 | ? | Page |
| VOLMAT | Frédéric Joseph | 1882 | 1964 | Page |
| VOLMAT | Mélina Joséphine | 1888 | ? | Page |
| VOLMAT | Marie Louise | 1890 | 1981 | Page |
| VOLMAT | Marie Élisabeth | 1881 | 1882 | Page |
| BECHARD | Eusèbe Augustin Marcel | 1877 | 1968 | Page |
| BECHARD | Fernand Gabriel | 1886 | 1887 | Page |
| BECHARD | Léopold Albert | 1886 | ? | Page |
| BECHARD | Nathalie Augustine Léontine Anastasie | 1879 | 1965 | Page |
| BECHARD | Noémie Albertine Marie | 1881 | 1881 | Page |
| DAVET | Amédée Louis Philibert | 1878 | 1914 | Page |
| VIRGITTI | Cécile | 1859 | ? | Page |
| VIRGITTI | Nonce Marie Césarine | 1860 | 1861 | Page |
| VIRGITTI | Damien | 1862 | 1863 | Page |
| VIRGITTI | Nonce Marie Fanny Marianne | 1864 | 1869 | Page |
| VIRGITTI | Pierre Damien | 1865 | ? | Page |
| VIRGITTI | Jean Brando | 1867 | 1879 | Page |
| VIRGITTI | Nonce Marianne | 1871 | 1977 | Page |
| VIRGITTI | Henri Jean Joseph | 1845 | ? | Page |
| VIRGITTI | Léonard | 1847 | 1882 | Page |
| VIRGITTI | Marie Cécile Hortense Hippolyte | 1849 | ? | Page |
| VIRGITTI | Marie Thérèse Louise | 1851 | 1851 | Page |
| VIRGITTI | Marie Thérèse | 1853 | ? | Page |
| VIRGITTI | Cécile Anna | 1854 | 1854 | Page |
| VOLMAT | Alexandrine Marie | 1830 | ? | Page |
| VOLMAT | Élisabeth | 1835 | ? | Page |
| VOLMAT | Joseph Antoine | 1832 | ? | Page |
| VOLMAT | Vincent Antoine | 1839 | ? | Page |
| VOLMAT | Frédéric | 1845 | ? | Page |
| VILLE | Antoine Hippolyte Charles Auguste | 1877 | ? | Page |
| VILLE | Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette | 1880 | ? | Page |
| VILLE | Antoine Marcel Pierre Philippe | 1906 | 1999 | Page |
| VILLE | Pierre Henry Annonciade Charles | 1907 | 1919 | Page |
| VOLMAT | Édouard Vincent | 1867 | ? | Page |
| VOLMAT | Emma Joséphine | 1872 | 1872 | Page |
| VOLMAT | Joseph Antoine Vincent | 1865 | ? | Page |
| VOLMAT | Marie Céline | 1881 | 1948 | Page |
| VOLMAT | Maximin Paul | 1870 | ? | Page |
| BECHARD | Eusèbe Cyprien | 1841 | ? | Page |
| BECHARD | Marie Caroline | 1843 | 1901 | Page |
| BECHARD | Ernest Martin | 1845 | 1901 | Page |
| BECHARD | Marie Louis Marcel | 1847 | ? | Page |
| BENEZET | Léontine Marie | 1856 | ? | Page |
| BECHARD | Marie Louise | 1849 | 1850 | Page |
| BECHARD | Caroline Mathilde Françoise | 1852 | ? | Page |
| BECHARD | Clovis Cyprien | 1855 | ? | Page |
| BECHARD | Rosalie Caroline | 1858 | ? | Page |
| VILLE | Zélie Magdelaine | 1842 | 1867 | Page |
| VILLE | Antoine Hippolyte | 1842 | ? | Page |
| VIRGITTI | Pierre Toussaint Léonard | 1885 | ? | Page |
| VIRGITTI | François-Xavier | 1887 | 1892 | Page |
| VIRGITTI | François-Xavier | 1894 | 1895 | Page |
| VOLMAT | Marie Françoise | 1791 | ? | Page |
| VOLMAT | Catherine | 1793 | 1852 | Page |
| VOLMAT | Antoine Étienne | 1796 | 1849 | Page |
| VOLMAT | Suzanne | 1799 | 1827 | Page |
| VOLMAT | Vincent | 1801 | 1869 | Page |
| BECHARD | Madeleine Marcelle Marie | 1916 | 1974 | Page |
| BECHARD | Renée Émilie Léontine | 1918 | 1998 | Page |
| FERRAND | Joseph Louis Eugène Henri | 1864 | 1902 | Page |
| VIRGITTI | Pierre Toussaint Louis | 1893 | 1916 | Page |
| VILLE | Joseph | 1787 | ? | Page |
| VILLE | Joseph | 1799 | 1868 | Page |
| VILLE | Marie | 1789 | 1791 | Page |
| VILLE | Marie | 1796 | ? | Page |
| VILLE | Jeanne Marie | 1791 | ? | Page |
| VILLE | Jean Joseph | 1741 | 1781 | Page |
| VILLE | Jeanne | 1747 | 1782 | Page |
| VILLE | Pierre | 1751 | 1810 | Page |
| VILLE | Magdeleine | 1753 | 1756 | Page |
| VILLE | Marie Magdeleine | 1755 | 1756 | Page |
| VILLE | Joseph | ? | 1789 | Page |
| VILLE | Jean | ? | 1751 | Page |
| CASSE | Marie | ? | 1740 | Page |
| VILLE | Jean | ? | 1763 | Page |
| ESPIE | Marie | ? | 1749 | Page |
| VILLE | Jeanne | 1733 | 1803 | Page |
| VILLE | Pierre | 1735 | ? | Page |
| VILLE | Marie | 1737 | 1739 | Page |
| VILLE | Françoise | 1737 | 1739 | Page |
| VILLE | Jeanne | 1740 | ? | Page |
Volmat
Volmat Vincent Antoine
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 4 Février 1839 - Birth, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Antoine Etienne VOLMAT | |||
| Naissance | 28 Septembre 1796 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 13 Août 1849 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Louise MATHIEU | ||
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Catherine NAUD POLLAT | ||
| PARENTS (F) Louise MATHIEU | |||
| Naissance | |||
| Décès | 17 Mai 1863 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Frédéric VOLMAT | ||
| Naissance | 10 Février 1845 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 23 Mars 1906 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 17 Mai 1880 | to Maria Eugénie GUILLET at Beaurepaire,38034,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Alexandrine Marie VOLMAT | ||
| Naissance | 26 Janvier 1830 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| M | Joseph Antoine VOLMAT | ||
| Naissance | 27 Décembre 1832 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 4 Février 1858 | to Marie Rose FORET LACROIX at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Elisabeth VOLMAT | ||
| Naissance | 25 Octobre 1835 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| M | Vincent Antoine VOLMAT | ||
| Naissance | 4 Février 1839 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
Volmat Vincent
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 9 Juillet 1801 - Birth, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- 10 Septembre 1869 - Death - Y, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Antoine Etienne VOLMAT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 29 Juin 1790 | to Catherine NAUD POLLAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Vincent VOLMAT | ||
| Mère | Catherine DESCHAUX | ||
| PARENTS (F) Catherine NAUD POLLAT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 29 Juin 1790 | to Antoine Etienne VOLMAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Septembre 1796 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 13 Août 1849 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Louise MATHIEU | ||
| M | Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 9 Juillet 1801 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 10 Septembre 1869 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Marie GREFFE FONTEYMONT | ||
| F | Catherine VOLMAT | ||
| Naissance | 27 Mars 1793 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Section de l''Egalas | |
| Décès | 28 Mars 1852 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André FOITY | ||
| F | Suzanne VOLMAT | ||
| Naissance | 13 Février 1799 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 11 Janvier 1827 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André CARRET OLIVIER | ||
| F | Marie Françoise VOLMAT | ||
| Naissance | 4 Septembre 1791 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| PARENTS (M) Vincent VOLMAT | |||
| Naissance | 9 Juillet 1801 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 10 Septembre 1869 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Marie GREFFE FONTEYMONT | ||
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Catherine NAUD POLLAT | ||
| PARENTS (F) Marie GREFFE FONTEYMONT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | to Vincent VOLMAT | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Marie Rosalie VOLMAT | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| M | Jean Louis VOLMAT | ||
| Naissance | 5 Août 1839 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
1 Vincent VOLMAT b: 9 Juillet 1801 d: 10 Septembre 1869
2 Jean Louis VOLMAT b: 5 Août 1839
+ Marie Céleste CHAPEL b: about 1850
3 Armand Joseph VOLMAT b: 6 Janvier 1885
3 Jean Anatol VOLMAT b: 22 Octobre 1876
3 Louis Joseph Victor VOLMAT b: 7 Septembre 1874
Volmat Suzanne
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 13 Février 1799 - Birth, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- 11 Janvier 1827 - Death - Y, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Antoine Etienne VOLMAT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 29 Juin 1790 | to Catherine NAUD POLLAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Vincent VOLMAT | ||
| Mère | Catherine DESCHAUX | ||
| PARENTS (F) Catherine NAUD POLLAT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 29 Juin 1790 | to Antoine Etienne VOLMAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Septembre 1796 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 13 Août 1849 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Louise MATHIEU | ||
| M | Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 9 Juillet 1801 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 10 Septembre 1869 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Marie GREFFE FONTEYMONT | ||
| F | Catherine VOLMAT | ||
| Naissance | 27 Mars 1793 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Section de l''Egalas | |
| Décès | 28 Mars 1852 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André FOITY | ||
| F | Suzanne VOLMAT | ||
| Naissance | 13 Février 1799 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 11 Janvier 1827 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André CARRET OLIVIER | ||
| F | Marie Françoise VOLMAT | ||
| Naissance | 4 Septembre 1791 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| PARENTS (M) André CARRET OLIVIER | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | to Suzanne VOLMAT | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Suzanne VOLMAT | |||
| Naissance | 13 Février 1799 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 11 Janvier 1827 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André CARRET OLIVIER | ||
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Catherine NAUD POLLAT | ||
| ENFANTS | |||
1 Suzanne VOLMAT b: 13 Février 1799 d: 11 Janvier 1827
Volmat Mélina Joséphine
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 24 Juillet 1888 - Birth, Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- Death - Y
| PARENTS (M) Frédéric VOLMAT | |||
| Naissance | 10 Février 1845 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 23 Mars 1906 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 17 Mai 1880 | to Maria Eugénie GUILLET at Beaurepaire,38034,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Louise MATHIEU | ||
| PARENTS (F) Maria Eugénie GUILLET | |||
| Naissance | 24 Octobre 1860 | Pont-en-Royans,38319,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Véron | |
| Décès | |||
| Union | 17 Mai 1880 | to Frédéric VOLMAT at Beaurepaire,38034,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Claude Joseph GUILLET | ||
| Mère | Marie PEYRONNET | ||
| ENFANTS | |||
| M | Edouard Lucien VOLMAT | ||
| Naissance | 2 Avril 1886 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 26 Février 1919 | to Marie Léonie Juliette Suzanne MATTHIEU at Besançon,25056,Doubs,Franche-Comté,FRANCE, | |
| F | Mélina Joséphine VOLMAT | ||
| Naissance | 24 Juillet 1888 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 18 Septembre 1911 | to Louis Hippolyte JANIAUD at Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Marie Elisabeth VOLMAT | ||
| Naissance | 17 Juin 1881 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 28 Janvier 1882 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Marie Louise VOLMAT | ||
| Naissance | 26 Décembre 1890 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 24 Novembre 1981 | Montpellier,34172,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Union | 16 Octobre 1920 | to Clément François SERAPHIN at Pont-à-Mousson,54431,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE, | |
| M | Frédéric Joseph VOLMAT | ||
| Naissance | 26 Juin 1882 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 1 Avril 1964 | Paris,75056,Paris,Île-de-France,FRANCE,23 avenue de Breteuil | |
| Union | 23 Septembre 1918 | to Germaine PUPAT at Saint-Chamond,42207,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Louis Hippolyte JANIAUD | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 18 Septembre 1911 | to Mélina Joséphine VOLMAT at Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Mélina Joséphine VOLMAT | |||
| Naissance | 24 Juillet 1888 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 18 Septembre 1911 | to Louis Hippolyte JANIAUD at Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Frédéric VOLMAT | ||
| Mère | Maria Eugénie GUILLET | ||
| ENFANTS | |||
1 Mélina Joséphine VOLMAT b: 24 Juillet 1888
Volmat Maximin Paul
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 28 Septembre 1870 - Birth, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Joseph Antoine VOLMAT | |||
| Naissance | 27 Décembre 1832 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 4 Février 1858 | to Marie Rose FORET LACROIX at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Louise MATHIEU | ||
| PARENTS (F) Marie Rose FORET LACROIX | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 4 Février 1858 | to Joseph Antoine VOLMAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Edouard Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 5 Janvier 1867 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Mas de l''Egala | |
| Décès | |||
| Union | 15 Décembre 1891 | to Eulalie Marie Appolonie GREFFIER at Quincieu,38330,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Emma Joséphine VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Mai 1872 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 2 Septembre 1872 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Mas de la Combe | |
| M | Joseph Antoine Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 22 Janvier 1865 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Marie Céline VOLMAT | ||
| Naissance | 19 Mars 1881 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Mas de l''Egala | |
| Décès | 21 Février 1948 | Quincieu,38330,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 20 Décembre 1898 | to Louis Joseph Constant SILLAUD at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| M | Maximin Paul VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Septembre 1870 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
Volmat Marie Louise
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 26 Décembre 1890 - Birth, Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- 24 Novembre 1981 - Death, Montpellier,34172,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE,
- Occupation - Sans profession, Pont-à-Mousson,54431,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE,
- 16 Mars 1924 - Occupation - Sans profession, Avignon,84007,Vaucluse,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE,Avenue des Lierres (Monclar)
| PARENTS (M) Frédéric VOLMAT | |||
| Naissance | 10 Février 1845 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 23 Mars 1906 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 17 Mai 1880 | to Maria Eugénie GUILLET at Beaurepaire,38034,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Louise MATHIEU | ||
| PARENTS (F) Maria Eugénie GUILLET | |||
| Naissance | 24 Octobre 1860 | Pont-en-Royans,38319,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Véron | |
| Décès | |||
| Union | 17 Mai 1880 | to Frédéric VOLMAT at Beaurepaire,38034,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Claude Joseph GUILLET | ||
| Mère | Marie PEYRONNET | ||
| ENFANTS | |||
| M | Edouard Lucien VOLMAT | ||
| Naissance | 2 Avril 1886 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 26 Février 1919 | to Marie Léonie Juliette Suzanne MATTHIEU at Besançon,25056,Doubs,Franche-Comté,FRANCE, | |
| F | Mélina Joséphine VOLMAT | ||
| Naissance | 24 Juillet 1888 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 18 Septembre 1911 | to Louis Hippolyte JANIAUD at Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Marie Elisabeth VOLMAT | ||
| Naissance | 17 Juin 1881 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 28 Janvier 1882 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Marie Louise VOLMAT | ||
| Naissance | 26 Décembre 1890 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 24 Novembre 1981 | Montpellier,34172,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Union | 16 Octobre 1920 | to Clément François SERAPHIN at Pont-à-Mousson,54431,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE, | |
| M | Frédéric Joseph VOLMAT | ||
| Naissance | 26 Juin 1882 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 1 Avril 1964 | Paris,75056,Paris,Île-de-France,FRANCE,23 avenue de Breteuil | |
| Union | 23 Septembre 1918 | to Germaine PUPAT at Saint-Chamond,42207,Loire,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Clément François SERAPHIN | |||
| Naissance | 12 Décembre 1891 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,14 rue Florian | |
| Décès | 22 Février 1978 | Montarnaud,34163,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Union | 16 Octobre 1920 | to Marie Louise VOLMAT at Pont-à-Mousson,54431,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE, | |
| Père | Jean SERAPHIN | ||
| Mère | Marie Olympe BROCHE | ||
| PARENTS (F) Marie Louise VOLMAT | |||
| Naissance | 26 Décembre 1890 | Montalieu-Vercieu,38247,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 24 Novembre 1981 | Montpellier,34172,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Union | 16 Octobre 1920 | to Clément François SERAPHIN at Pont-à-Mousson,54431,Meurthe-et-Moselle,Lorraine,FRANCE, | |
| Père | Frédéric VOLMAT | ||
| Mère | Maria Eugénie GUILLET | ||
| ENFANTS | |||
1 Marie Louise VOLMAT b: 26 Décembre 1890 d: 24 Novembre 1981
+ Clément François SERAPHIN b: 12 Décembre 1891 d: 22 Février 1978
Volmat Joseph Antoine Vincent
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 22 Janvier 1865 - Birth, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Joseph Antoine VOLMAT | |||
| Naissance | 27 Décembre 1832 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| Union | 4 Février 1858 | to Marie Rose FORET LACROIX at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Louise MATHIEU | ||
| PARENTS (F) Marie Rose FORET LACROIX | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 4 Février 1858 | to Joseph Antoine VOLMAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Edouard Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 5 Janvier 1867 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Mas de l''Egala | |
| Décès | |||
| Union | 15 Décembre 1891 | to Eulalie Marie Appolonie GREFFIER at Quincieu,38330,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| F | Emma Joséphine VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Mai 1872 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 2 Septembre 1872 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Mas de la Combe | |
| M | Joseph Antoine Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 22 Janvier 1865 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Marie Céline VOLMAT | ||
| Naissance | 19 Mars 1881 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Mas de l''Egala | |
| Décès | 21 Février 1948 | Quincieu,38330,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | 20 Décembre 1898 | to Louis Joseph Constant SILLAUD at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| M | Maximin Paul VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Septembre 1870 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
Volmat Catherine
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 27 Mars 1793 - Birth, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Section de l''Egalas
- 28 Mars 1852 - Death - Y, Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Antoine Etienne VOLMAT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 29 Juin 1790 | to Catherine NAUD POLLAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | Vincent VOLMAT | ||
| Mère | Catherine DESCHAUX | ||
| PARENTS (F) Catherine NAUD POLLAT | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 29 Juin 1790 | to Antoine Etienne VOLMAT at Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Naissance | 28 Septembre 1796 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 13 Août 1849 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Louise MATHIEU | ||
| M | Vincent VOLMAT | ||
| Naissance | 9 Juillet 1801 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 10 Septembre 1869 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to Marie GREFFE FONTEYMONT | ||
| F | Catherine VOLMAT | ||
| Naissance | 27 Mars 1793 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Section de l''Egalas | |
| Décès | 28 Mars 1852 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André FOITY | ||
| F | Suzanne VOLMAT | ||
| Naissance | 13 Février 1799 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | 11 Janvier 1827 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André CARRET OLIVIER | ||
| F | Marie Françoise VOLMAT | ||
| Naissance | 4 Septembre 1791 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Décès | |||
| PARENTS (M) André FOITY | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | to Catherine VOLMAT | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Catherine VOLMAT | |||
| Naissance | 27 Mars 1793 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE,Section de l''Egalas | |
| Décès | 28 Mars 1852 | Vatilieu,38526,Isère,Rhône-Alpes,FRANCE, | |
| Union | to André FOITY | ||
| Père | Antoine Etienne VOLMAT | ||
| Mère | Catherine NAUD POLLAT | ||
| ENFANTS | |||
1 Catherine VOLMAT b: 27 Mars 1793 d: 28 Mars 1852
Volmat Edouard Lucien
