NOM | PRÉNOM | DATE DE NAISSANCE | DATE DE DÉCÈS | LIEN |
---|---|---|---|---|
VOLMAT | Édouard Lucien | 1886 | ? | Page |
VOLMAT | Frédéric Joseph | 1882 | 1964 | Page |
VOLMAT | Mélina Joséphine | 1888 | ? | Page |
VOLMAT | Marie Louise | 1890 | 1981 | Page |
VOLMAT | Marie Élisabeth | 1881 | 1882 | Page |
BECHARD | Eusèbe Augustin Marcel | 1877 | 1968 | Page |
BECHARD | Fernand Gabriel | 1886 | 1887 | Page |
BECHARD | Léopold Albert | 1886 | ? | Page |
BECHARD | Nathalie Augustine Léontine Anastasie | 1879 | 1965 | Page |
BECHARD | Noémie Albertine Marie | 1881 | 1881 | Page |
DAVET | Amédée Louis Philibert | 1878 | 1914 | Page |
VIRGITTI | Cécile | 1859 | ? | Page |
VIRGITTI | Nonce Marie Césarine | 1860 | 1861 | Page |
VIRGITTI | Damien | 1862 | 1863 | Page |
VIRGITTI | Nonce Marie Fanny Marianne | 1864 | 1869 | Page |
VIRGITTI | Pierre Damien | 1865 | ? | Page |
VIRGITTI | Jean Brando | 1867 | 1879 | Page |
VIRGITTI | Nonce Marianne | 1871 | 1977 | Page |
VIRGITTI | Henri Jean Joseph | 1845 | ? | Page |
VIRGITTI | Léonard | 1847 | 1882 | Page |
VIRGITTI | Marie Cécile Hortense Hippolyte | 1849 | ? | Page |
VIRGITTI | Marie Thérèse Louise | 1851 | 1851 | Page |
VIRGITTI | Marie Thérèse | 1853 | ? | Page |
VIRGITTI | Cécile Anna | 1854 | 1854 | Page |
VOLMAT | Alexandrine Marie | 1830 | ? | Page |
VOLMAT | Élisabeth | 1835 | ? | Page |
VOLMAT | Joseph Antoine | 1832 | ? | Page |
VOLMAT | Vincent Antoine | 1839 | ? | Page |
VOLMAT | Frédéric | 1845 | ? | Page |
VILLE | Antoine Hippolyte Charles Auguste | 1877 | ? | Page |
VILLE | Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette | 1880 | ? | Page |
VILLE | Antoine Marcel Pierre Philippe | 1906 | 1999 | Page |
VILLE | Pierre Henry Annonciade Charles | 1907 | 1919 | Page |
VOLMAT | Édouard Vincent | 1867 | ? | Page |
VOLMAT | Emma Joséphine | 1872 | 1872 | Page |
VOLMAT | Joseph Antoine Vincent | 1865 | ? | Page |
VOLMAT | Marie Céline | 1881 | 1948 | Page |
VOLMAT | Maximin Paul | 1870 | ? | Page |
BECHARD | Eusèbe Cyprien | 1841 | ? | Page |
BECHARD | Marie Caroline | 1843 | 1901 | Page |
BECHARD | Ernest Martin | 1845 | 1901 | Page |
BECHARD | Marie Louis Marcel | 1847 | ? | Page |
BENEZET | Léontine Marie | 1856 | ? | Page |
BECHARD | Marie Louise | 1849 | 1850 | Page |
BECHARD | Caroline Mathilde Françoise | 1852 | ? | Page |
BECHARD | Clovis Cyprien | 1855 | ? | Page |
BECHARD | Rosalie Caroline | 1858 | ? | Page |
VILLE | Zélie Magdelaine | 1842 | 1867 | Page |
VILLE | Antoine Hippolyte | 1842 | ? | Page |
VIRGITTI | Pierre Toussaint Léonard | 1885 | ? | Page |
VIRGITTI | François-Xavier | 1887 | 1892 | Page |
VIRGITTI | François-Xavier | 1894 | 1895 | Page |
VOLMAT | Marie Françoise | 1791 | ? | Page |
VOLMAT | Catherine | 1793 | 1852 | Page |
VOLMAT | Antoine Étienne | 1796 | 1849 | Page |
VOLMAT | Suzanne | 1799 | 1827 | Page |
VOLMAT | Vincent | 1801 | 1869 | Page |
BECHARD | Madeleine Marcelle Marie | 1916 | 1974 | Page |
BECHARD | Renée Émilie Léontine | 1918 | 1998 | Page |
FERRAND | Joseph Louis Eugène Henri | 1864 | 1902 | Page |
VIRGITTI | Pierre Toussaint Louis | 1893 | 1916 | Page |
VILLE | Joseph | 1787 | ? | Page |
VILLE | Joseph | 1799 | 1868 | Page |
VILLE | Marie | 1789 | 1791 | Page |
VILLE | Marie | 1796 | ? | Page |
VILLE | Jeanne Marie | 1791 | ? | Page |
VILLE | Jean Joseph | 1741 | 1781 | Page |
VILLE | Jeanne | 1747 | 1782 | Page |
VILLE | Pierre | 1751 | 1810 | Page |
VILLE | Magdeleine | 1753 | 1756 | Page |
VILLE | Marie Magdeleine | 1755 | 1756 | Page |
VILLE | Joseph | ? | 1789 | Page |
VILLE | Jean | ? | 1751 | Page |
CASSE | Marie | ? | 1740 | Page |
VILLE | Jean | ? | 1763 | Page |
ESPIE | Marie | ? | 1749 | Page |
VILLE | Jeanne | 1733 | 1803 | Page |
VILLE | Pierre | 1735 | ? | Page |
VILLE | Marie | 1737 | 1739 | Page |
VILLE | Françoise | 1737 | 1739 | Page |
VILLE | Jeanne | 1740 | ? | Page |
Béchard
Bechard, Marie Louis Marcel
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 12 OCT 1847 - Birth - ; Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues)
- Death - Y
- 17 MAR 1879 - Occupation - Epicier ; Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Eusèbe BECHARD Lazare | |||
Naissance | ABT 5 MAR 1814 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac | |
Décès | 2 DEC 1897 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers | |
Union | 21 APR 1839 | to Victoire ANDRE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Jean BECHARD | ||
Mère | Magdeleine RAT | ||
PARENTS (F) Victoire ANDRE | |||
Naissance | 11 NOV 1815 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 21 APR 1839 | to Eusèbe BECHARD Lazare à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Ernest Martin BECHARD | ||
Naissance | 17 APR 1845 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | 28 JAN 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Union | 7 FEB 1874 | to Anna Valérie PELLET | |
M | Eusèbe Cyprien BECHARD | ||
Naissance | 7 JUL 1841 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 6 MAY 1871 | to Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Marie Caroline BECHARD | ||
Naissance | 22 APR 1843 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | 4 FEB 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Julien-de-Valgalgues | |
Union | 13 JUL 1865 | to André Marius BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Marie Louise BECHARD | ||
Naissance | 6 NOV 1849 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
Décès | 13 FEB 1850 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
F | Rosalie Caroline BECHARD | ||
Naissance | 23 MAR 1858 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 26 NOV 1885 | to Charles Isidore Léopold OLIVIER à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Clovis Cyprien BECHARD | ||
Naissance | 28 OCT 1855 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 9 JUL 1883 | to Marthe Albanie BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Union | 9 JUL 1908 | to Ernestine Espérance CASTANET à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Caroline Mathilde Françoise BECHARD | ||
Naissance | 6 FEB 1852 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 3 FEB 1872 | to Joseph Jules TEISSONNIERE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Marie Louis Marcel BECHARD | ||
Naissance | 12 OCT 1847 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Léontine Marie BENEZET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, |
PARENTS (M) Marie Louis Marcel BECHARD | |||
Naissance | 12 OCT 1847 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Léontine Marie BENEZET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Eusèbe BECHARD Lazare | ||
Mère | Victoire ANDRE | ||
PARENTS (F) Léontine Marie BENEZET | |||
Naissance | 27 NOV 1856 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Marie Louis Marcel BECHARD à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Léopold Albert BECHARD | ||
Naissance | 20 APR 1886 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Eusèbe Augustin Marcel BECHARD | ||
Naissance | 27 AUG 1877 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 28 DEC 1968 | Nice,06088,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
F | Nathalie Augustine Léontine Anastasie BECHARD | ||
Naissance | 17 MAR 1879 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 2 MAR 1965 | Wittenheim,68376,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE, | |
F | Noémie Albertine Marie BECHARD | ||
Naissance | 31 JAN 1881 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 1 MAR 1881 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Fernand Gabriel BECHARD | ||
Naissance | 20 APR 1886 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 29 MAY 1887 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, |
1 Marie Louis Marcel BECHARD b: 12 OCT 1847
+ Léontine Marie BENEZET b: 27 NOV 1856
2 Léopold Albert BECHARD b: 20 APR 1886
2 Eusèbe Augustin Marcel BECHARD b: 27 AUG 1877 d: 28 DEC 1968
3 Renée Emilie Léontine BECHARD b: 24 JUN 1918 d: 8 DEC 1997
3 Madeleine Marcelle Marie BECHARD b: 31 OCT 1916 d: 26 JUN 1974
2 Nathalie Augustine Léontine Anastasie BECHARD b: 17 MAR 1879 d: 2 MAR 1965
+ Amédée Louis Philibert DAVET b: 4 DEC 1878 d: 11 AUG 1914
2 Noémie Albertine Marie BECHARD b: 31 JAN 1881 d: 1 MAR 1881
2 Fernand Gabriel BECHARD b: 20 APR 1886 d: 29 MAY 1887
Bechard, Eusèbe Cyprien
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 7 JUL 1841 - Birth - ; Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Eusèbe BECHARD Lazare | |||
Naissance | ABT 5 MAR 1814 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac | |
Décès | 2 DEC 1897 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers | |
Union | 21 APR 1839 | to Victoire ANDRE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Jean BECHARD | ||
Mère | Magdeleine RAT | ||
PARENTS (F) Victoire ANDRE | |||
Naissance | 11 NOV 1815 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 21 APR 1839 | to Eusèbe BECHARD Lazare à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Ernest Martin BECHARD | ||
Naissance | 17 APR 1845 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | 28 JAN 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Union | 7 FEB 1874 | to Anna Valérie PELLET | |
M | Eusèbe Cyprien BECHARD | ||
Naissance | 7 JUL 1841 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 6 MAY 1871 | to Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Marie Caroline BECHARD | ||
Naissance | 22 APR 1843 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | 4 FEB 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Julien-de-Valgalgues | |
Union | 13 JUL 1865 | to André Marius BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Marie Louise BECHARD | ||
Naissance | 6 NOV 1849 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
Décès | 13 FEB 1850 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
F | Rosalie Caroline BECHARD | ||
Naissance | 23 MAR 1858 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 26 NOV 1885 | to Charles Isidore Léopold OLIVIER à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Clovis Cyprien BECHARD | ||
Naissance | 28 OCT 1855 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 9 JUL 1883 | to Marthe Albanie BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Union | 9 JUL 1908 | to Ernestine Espérance CASTANET à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Caroline Mathilde Françoise BECHARD | ||
Naissance | 6 FEB 1852 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 3 FEB 1872 | to Joseph Jules TEISSONNIERE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Marie Louis Marcel BECHARD | ||
Naissance | 12 OCT 1847 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Léontine Marie BENEZET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, |
PARENTS (M) Eusèbe Cyprien BECHARD | |||
Naissance | 7 JUL 1841 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 6 MAY 1871 | to Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Eusèbe BECHARD Lazare | ||
Mère | Victoire ANDRE | ||
PARENTS (F) Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD | |||
Naissance | 7 MAR 1846 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 6 MAY 1871 | to Eusèbe Cyprien BECHARD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS |
1 Eusèbe Cyprien BECHARD b: 7 JUL 1841
+ Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD b: 7 MAR 1846
Bechard, Fernand Gabriel
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 20 APR 1886 - Birth - ; Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,
- 29 MAY 1887 - Death - Y ; Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Marie Louis Marcel BECHARD | |||
Naissance | 12 OCT 1847 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Léontine Marie BENEZET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Eusèbe BECHARD Lazare | ||
Mère | Victoire ANDRE | ||
PARENTS (F) Léontine Marie BENEZET | |||
Naissance | 27 NOV 1856 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Marie Louis Marcel BECHARD à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Léopold Albert BECHARD | ||
Naissance | 20 APR 1886 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Eusèbe Augustin Marcel BECHARD | ||
Naissance | 27 AUG 1877 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 28 DEC 1968 | Nice,06088,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Union | 17 NOV 1915 | to Magdeleine Catherine Marie Aimée ROCHON à Peypin,13073,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
F | Nathalie Augustine Léontine Anastasie BECHARD | ||
Naissance | 17 MAR 1879 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 2 MAR 1965 | Wittenheim,68376,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE, | |
Union | 21 JUN 1910 | to Amédée Louis Philibert DAVET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Noémie Albertine Marie BECHARD | ||
Naissance | 31 JAN 1881 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 1 MAR 1881 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Fernand Gabriel BECHARD | ||
Naissance | 20 APR 1886 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 29 MAY 1887 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, |
Bechard, Léopold Albert
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 20 APR 1886 - Birth - ; Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Marie Louis Marcel BECHARD | |||
Naissance | 12 OCT 1847 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Léontine Marie BENEZET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Eusèbe BECHARD Lazare | ||
Mère | Victoire ANDRE | ||
PARENTS (F) Léontine Marie BENEZET | |||
Naissance | 27 NOV 1856 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 12 SEP 1876 | to Marie Louis Marcel BECHARD à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Léopold Albert BECHARD | ||
Naissance | 20 APR 1886 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Eusèbe Augustin Marcel BECHARD | ||
Naissance | 27 AUG 1877 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 28 DEC 1968 | Nice,06088,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Union | 17 NOV 1915 | to Magdeleine Catherine Marie Aimée ROCHON à Peypin,13073,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
F | Nathalie Augustine Léontine Anastasie BECHARD | ||
Naissance | 17 MAR 1879 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 2 MAR 1965 | Wittenheim,68376,Haut-Rhin,Alsace,FRANCE, | |
Union | 21 JUN 1910 | to Amédée Louis Philibert DAVET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Noémie Albertine Marie BECHARD | ||
Naissance | 31 JAN 1881 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 1 MAR 1881 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Fernand Gabriel BECHARD | ||
Naissance | 20 APR 1886 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 29 MAY 1887 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, |
Bechard, Madeleine Marcelle Marie
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 31 OCT 1916 - Birth - ; Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE,
- 26 JUN 1974 - Death - ; Nice,06088,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Eusèbe Augustin Marcel BECHARD | |||
Naissance | 27 AUG 1877 | Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Décès | 28 DEC 1968 | Nice,06088,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Union | 17 NOV 1915 | to Magdeleine Catherine Marie Aimée ROCHON à Peypin,13073,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Père | Marie Louis Marcel BECHARD | ||
Mère | Léontine Marie BENEZET | ||
PARENTS (F) Magdeleine Catherine Marie Aimée ROCHON | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 17 NOV 1915 | to Eusèbe Augustin Marcel BECHARD à Peypin,13073,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Renée Emilie Léontine BECHARD | ||
Naissance | 24 JUN 1918 | Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Décès | 8 DEC 1997 | Montpellier,34172,Hérault,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Madeleine Marcelle Marie BECHARD | ||
Naissance | 31 OCT 1916 | Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
Décès | 26 JUN 1974 | Nice,06088,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, |
Bechard, Marie Caroline
Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 22 APR 1843 - Birth - ; Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille
- 4 FEB 1901 - Death - Y ; Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Julien-de-Valgalgues
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Eusèbe BECHARD Lazare | |||
Naissance | ABT 5 MAR 1814 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac | |
Décès | 2 DEC 1897 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers | |
Union | 21 APR 1839 | to Victoire ANDRE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | Jean BECHARD | ||
Mère | Magdeleine RAT | ||
PARENTS (F) Victoire ANDRE | |||
Naissance | 11 NOV 1815 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 21 APR 1839 | to Eusèbe BECHARD Lazare à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Ernest Martin BECHARD | ||
Naissance | 17 APR 1845 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | 28 JAN 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
Union | 7 FEB 1874 | to Anna Valérie PELLET | |
M | Eusèbe Cyprien BECHARD | ||
Naissance | 7 JUL 1841 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | |||
Union | 6 MAY 1871 | to Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Marie Caroline BECHARD | ||
Naissance | 22 APR 1843 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
Décès | 4 FEB 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Julien-de-Valgalgues | |
Union | 13 JUL 1865 | to André Marius BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
F | Marie Louise BECHARD | ||
Naissance | 6 NOV 1849 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
Décès | 13 FEB 1850 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
F | Rosalie Caroline BECHARD | ||
Naissance | 23 MAR 1858 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 26 NOV 1885 | to Charles Isidore Léopold OLIVIER à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
M | Clovis Cyprien BECHARD | ||
Naissance | 28 OCT 1855 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
Décès | |||
Union | 9 JUL 1883 | to Marthe Albanie BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
