Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- about 1714 - Birth
- 9 Janvier 1789 - Death - Y, Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Jean VILLE | |||
| Naissance | |||
| Décès | 30 Août 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | to Marie CASSE | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Marie CASSE | |||
| Naissance | |||
| Décès | 28 Mars 1740 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | to Jean VILLE | ||
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Joseph VILLE | ||
| Naissance | about 1714 | ||
| Décès | 9 Janvier 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 25 Octobre 1740 | to Louise AMIEL at Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| M | Jean VILLE | ||
| Naissance | about 1703 | ||
| Décès | 7 Septembre 1763 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 30 Septembre 1732 | to Marie ESPIE at Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
| Naissance | about 1714 | ||
| Décès | 9 Janvier 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 25 Octobre 1740 | to Louise AMIEL at Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | Jean VILLE | ||
| Mère | Marie CASSE | ||
| PARENTS (F) Louise AMIEL | |||
| Naissance | |||
| Décès | |||
| Union | 25 Octobre 1740 | to Joseph VILLE at Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Pierre VILLE | ||
| Naissance | 9 Avril 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 30 Septembre 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| M | Jean Joseph VILLE | ||
| Naissance | 8 Avril 1741 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 11 Décembre 1781 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| F | Françoise VILLE | ||
| Naissance | 19 Juin 1742 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Marie VILLE | ||
| Naissance | 23 Octobre 1744 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Jeanne VILLE | ||
| Naissance | 18 Janvier 1747 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 8 Juin 1782 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| F | Jeanne VILLE | ||
| Naissance | 14 Janvier 1749 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Magdeleine VILLE | ||
| Naissance | 10 Juin 1753 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 14 Novembre 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| F | Marie Magdeleine VILLE | ||
| Naissance | 15 Octobre 1755 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 9 Août 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| F | Marie VILLE | ||
| Naissance | 23 Mai 1757 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| M | François VILLE | ||
| Naissance | |||
| Décès | |||
1 Joseph VILLE b: about 1714 d: 9 Janvier 1789
2 Pierre VILLE b: 9 Avril 1751 d: 30 Septembre 1810
+ Marie ANGRIEU d: 1 Juin 1836
3 Joseph VILLE b: 28 Juin 1799 d: 24 Janvier 1868
+ Marie RAURY d: 4 Juin 1878
4 Zélie Magdelaine VILLE b: 10 Juin 1842 d: 20 Juillet 1867
4 Antoine Hippolyte VILLE b: 10 Juin 1842
5 Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE b: 15 Décembre 1877
+ Nonce Marianne VIRGITTI b: 5 Janvier 1871 d: 1966
6 Antoine Marcel Pierre Philippe VILLE b: 15 Avril 1906 d: 19 Juin 1999
6 Pierre Henry Annonciade Charles VILLE b: 12 Avril 1907 d: 7 Juillet 1919
5 Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE b: 29 Mars 1880
3 Marie VILLE b: 23 Février 1796
3 Marie VILLE b: 27 Janvier 1789 d: 24 Octobre 1791
3 Joseph VILLE b: 5 Septembre 1787
3 Jeanne Marie VILLE b: 20 Janvier 1791
3 Bernard VILLE b: 18 Avril 1793
3 François VILLE b: 13 Mars 1803
2 Jean Joseph VILLE b: 8 Avril 1741 d: 11 Décembre 1781
2 Françoise VILLE b: 19 Juin 1742
2 Marie VILLE b: 23 Octobre 1744
2 Jeanne VILLE b: 18 Janvier 1747 d: 8 Juin 1782
2 Jeanne VILLE b: 14 Janvier 1749
2 Magdeleine VILLE b: 10 Juin 1753 d: 14 Novembre 1756
2 Marie Magdeleine VILLE b: 15 Octobre 1755 d: 9 Août 1756
2 Marie VILLE b: 23 Mai 1757