Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- ABT 1714 - Birth -
- 9 JAN 1789 - Death - Y ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Jean VILLE | |||
Naissance | |||
Décès | 30 AUG 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | to Marie CASSE | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie CASSE | |||
Naissance | |||
Décès | 28 MAR 1740 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | to Jean VILLE | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Joseph VILLE | ||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | 9 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 25 OCT 1740 | to Louise AMIEL à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Jean VILLE | ||
Naissance | ABT 1703 | ||
Décès | 7 SEP 1763 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 30 SEP 1732 | to Marie ESPIE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, |
PARENTS (M) Joseph VILLE | |||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | 9 JAN 1789 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 25 OCT 1740 | to Louise AMIEL à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Jean VILLE | ||
Mère | Marie CASSE | ||
PARENTS (F) Louise AMIEL | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 25 OCT 1740 | to Joseph VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre VILLE | ||
Naissance | 9 APR 1751 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 30 SEP 1810 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Jean Joseph VILLE | ||
Naissance | 8 APR 1741 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 11 DEC 1781 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Françoise VILLE | ||
Naissance | 19 JUN 1742 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 OCT 1744 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 18 JAN 1747 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 8 JUN 1782 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 14 JAN 1749 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Magdeleine VILLE | ||
Naissance | 10 JUN 1753 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 14 NOV 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie Magdeleine VILLE | ||
Naissance | 15 OCT 1755 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 9 AUG 1756 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 23 MAY 1757 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
M | François VILLE | ||
Naissance | |||
Décès |
1 Joseph VILLE b: ABT 1714 d: 9 JAN 1789
2 Pierre VILLE b: 9 APR 1751 d: 30 SEP 1810
+ Marie ANGRIEU d: 1 JUN 1836
3 Joseph VILLE b: 28 JUN 1799 d: 24 JAN 1868
+ Marie RAURY d: 4 JUN 1878
4 Zélie Magdelaine VILLE b: 10 JUN 1842 d: 20 JUL 1867
4 Antoine Hippolyte VILLE b: 10 JUN 1842
5 Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE b: 15 DEC 1877
+ Nonce Marianne VIRGITTI b: 5 JAN 1871 d: 1966
6 Antoine Marcel Pierre Philippe VILLE b: 15 APR 1906 d: 19 JUN 1999
6 Pierre Henry Annonciade Charles VILLE b: 12 APR 1907 d: 7 JUL 1919
5 Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE b: 29 MAR 1880
3 Marie VILLE b: 23 FEB 1796
3 Marie VILLE b: 27 JAN 1789 d: 24 OCT 1791
3 Joseph VILLE b: 5 SEP 1787
3 Jeanne Marie VILLE b: 20 JAN 1791
3 Bernard VILLE b: 18 APR 1793
3 François VILLE b: 13 MAR 1803
2 Jean Joseph VILLE b: 8 APR 1741 d: 11 DEC 1781
2 Françoise VILLE b: 19 JUN 1742
2 Marie VILLE b: 23 OCT 1744
2 Jeanne VILLE b: 18 JAN 1747 d: 8 JUN 1782
2 Jeanne VILLE b: 14 JAN 1749
2 Magdeleine VILLE b: 10 JUN 1753 d: 14 NOV 1756
2 Marie Magdeleine VILLE b: 15 OCT 1755 d: 9 AUG 1756
2 Marie VILLE b: 23 MAY 1757