Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 29 MAR 1880 - Birth - ; Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Antoine Hippolyte VILLE | |||
Naissance | 10 JUN 1842 | Château-Verdun,09096,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 30 JAN 1877 | to Marie Marceline Françoise LABORIE à Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Joseph VILLE | ||
Mère | Marie RAURY | ||
PARENTS (F) Marie Marceline Françoise LABORIE | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 30 JAN 1877 | to Antoine Hippolyte VILLE à Le Mas-d''Azil,09181,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Antoine Hippolyte Charles Auguste VILLE | ||
Naissance | 15 DEC 1877 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
Union | 25 JUL 1905 | to Nonce Marianne VIRGITTI à Marseille,13055,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte-d''Azur,FRANCE, | |
F | Zélie Michelle Pascale Marie Antoinette VILLE | ||
Naissance | 29 MAR 1880 | Foix,09122,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |