Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 1 Novembre 1759 - Death - Y, Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Jean VILLE | |||
| Naissance | about 1703 | ||
| Décès | 7 Septembre 1763 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 30 Septembre 1732 | to Marie ESPIE at Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | Jean VILLE | ||
| Mère | Marie CASSE | ||
| PARENTS (F) Marie ESPIE | |||
| Naissance | |||
| Décès | 1 Novembre 1759 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Union | 30 Septembre 1732 | to Jean VILLE at Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| F | Jeanne VILLE | ||
| Naissance | 12 Août 1733 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 7 Décembre 1803 | Mirepoix,09194,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| M | Pierre VILLE | ||
| Naissance | 23 Février 1735 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
| F | Marie VILLE | ||
| Naissance | 31 Août 1737 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 8 Juillet 1739 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| F | Françoise VILLE | ||
| Naissance | 31 Août 1737 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | 23 Septembre 1739 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| F | Jeanne VILLE | ||
| Naissance | 2 Décembre 1740 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
| Décès | |||
1 Marie ESPIE d: 1 Novembre 1759
+ Jean VILLE b: about 1703 d: 7 Septembre 1763
2 Jeanne VILLE b: 12 Août 1733 d: 7 Décembre 1803
2 Pierre VILLE b: 23 Février 1735
2 Marie VILLE b: 31 Août 1737 d: 8 Juillet 1739
2 Françoise VILLE b: 31 Août 1737 d: 23 Septembre 1739
2 Jeanne VILLE b: 2 Décembre 1740