Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 23 MAR 1858 - Birth - ; Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues)
- Death - Y
? | ||||||
? | ||||||
| PARENTS (M) Eusèbe BECHARD Lazare | |||
| Naissance | ABT 5 MAR 1814 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac | |
| Décès | 2 DEC 1897 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers | |
| Union | 21 APR 1839 | to Victoire ANDRE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Père | Jean BECHARD | ||
| Mère | Magdeleine RAT | ||
| PARENTS (F) Victoire ANDRE | |||
| Naissance | 11 NOV 1815 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
| Décès | |||
| Union | 21 APR 1839 | to Eusèbe BECHARD Lazare à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| ENFANTS | |||
| M | Ernest Martin BECHARD | ||
| Naissance | 17 APR 1845 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | 28 JAN 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Union | 7 FEB 1874 | to Anna Valérie PELLET | |
| M | Eusèbe Cyprien BECHARD | ||
| Naissance | 7 JUL 1841 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
| Décès | |||
| Union | 6 MAY 1871 | to Anna Eloïse Fanny BOUCHAUD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| F | Marie Caroline BECHARD | ||
| Naissance | 22 APR 1843 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,La Vabreille | |
| Décès | 4 FEB 1901 | Saint-Julien-les-Rosiers,30274,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Julien-de-Valgalgues | |
| Union | 13 JUL 1865 | to André Marius BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| F | Marie Louise BECHARD | ||
| Naissance | 6 NOV 1849 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
| Décès | 13 FEB 1850 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgalgues) | |
| F | Rosalie Caroline BECHARD | ||
| Naissance | 23 MAR 1858 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | |||
| Union | 26 NOV 1885 | to Charles Isidore Léopold OLIVIER à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| M | Clovis Cyprien BECHARD | ||
| Naissance | 28 OCT 1855 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | |||
| Union | 9 JUL 1883 | to Marthe Albanie BALDY à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Union | 9 JUL 1908 | to Ernestine Espérance CASTANET à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| F | Caroline Mathilde Françoise BECHARD | ||
| Naissance | 6 FEB 1852 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | |||
| Union | 3 FEB 1872 | to Joseph Jules TEISSONNIERE à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| M | Marie Louis Marcel BECHARD | ||
| Naissance | 12 OCT 1847 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | |||
| Union | 12 SEP 1876 | to Léontine Marie BENEZET à Alès,30007,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| PARENTS (M) Charles Isidore Léopold OLIVIER | |||
| Naissance | 21 FEB 1859 | ||
| Décès | |||
| Union | 26 NOV 1885 | to Rosalie Caroline BECHARD à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Père | ? | ||
| Mère | ? | ||
| PARENTS (F) Rosalie Caroline BECHARD | |||
| Naissance | 23 MAR 1858 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Sauvagnac (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | |||
| Union | 26 NOV 1885 | to Charles Isidore Léopold OLIVIER à Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Père | Eusèbe BECHARD Lazare | ||
| Mère | Victoire ANDRE | ||
| ENFANTS | |||
| M | Paul Jean Marie OLIVIER | ||
| Naissance | 30 OCT 1895 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| Décès | 18 OCT 1897 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Félix | |
| M | Jules Antoine Louis OLIVIER | ||
| Naissance | 8 NOV 1889 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | 31 MAR 1890 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| M | Léopold Marius Joseph OLIVIER | ||
| Naissance | 24 MAR 1891 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Saint-Félix | |
| Décès | |||
| F | Marie Euphrosine Marthe OLIVIER | ||
| Naissance | 5 MAR 1893 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | |||
| M | Cyprien François OLIVIER | ||
| Naissance | 27 MAY 1897 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | 25 FEB 1901 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE, | |
| M | Edouard Euzèbe Emile OLIVIER | ||
| Naissance | 16 JUN 1888 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | 4 SEP 1889 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| M | Mort Né OLIVIER | ||
| Naissance | 24 OCT 1886 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
| Décès | 24 OCT 1886 | Saint-Martin-de-Valgalgues,30284,Gard,Languedoc-Roussillon,FRANCE,Le Travers (commune de Saint-Martin-de-Valgagues) | |
1 Rosalie Caroline BECHARD b: 23 MAR 1858
+ Charles Isidore Léopold OLIVIER b: 21 FEB 1859
2 Paul Jean Marie OLIVIER b: 30 OCT 1895 d: 18 OCT 1897
2 Jules Antoine Louis OLIVIER b: 8 NOV 1889 d: 31 MAR 1890
2 Léopold Marius Joseph OLIVIER b: 24 MAR 1891
2 Marie Euphrosine Marthe OLIVIER b: 5 MAR 1893
2 Cyprien François OLIVIER b: 27 MAY 1897 d: 25 FEB 1901
2 Edouard Euzèbe Emile OLIVIER b: 16 JUN 1888 d: 4 SEP 1889
2 Mort Né OLIVIER b: 24 OCT 1886 d: 24 OCT 1886