Faits marquantsAncêtresParents et fratrieConjoint(s) et enfant(s)Descendants
- 31 AUG 1737 - Birth - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
- 8 JUL 1739 - Death - ; Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Jean VILLE | |||
Naissance | ABT 1703 | ||
Décès | 7 SEP 1763 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 30 SEP 1732 | to Marie ESPIE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | Jean VILLE | ||
Mère | Marie CASSE | ||
PARENTS (F) Marie ESPIE | |||
Naissance | |||
Décès | 1 NOV 1759 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 30 SEP 1732 | to Jean VILLE à Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 12 AUG 1733 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 7 DEC 1803 | Mirepoix,09194,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Union | 20 OCT 1767 | to Jean AMOUROUX à Tourtrol,09314,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
M | Pierre VILLE | ||
Naissance | 23 FEB 1735 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Marie VILLE | ||
Naissance | 31 AUG 1737 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 8 JUL 1739 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Françoise VILLE | ||
Naissance | 31 AUG 1737 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès | 23 SEP 1739 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
F | Jeanne VILLE | ||
Naissance | 2 DEC 1740 | Vernajoul,09329,Ariège,Midi-Pyrénées,FRANCE, | |
Décès |